PHILIPS(ディスプレイ)27型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 5年間フル保証 (フルHD/IPSパネル/DP/HDMI/D-Sub/四辺薄型ベゼル/1ms/AMD FreeSync/昇降) 272E2FE/11
- 価格
- 26,180円(うち消費税2,380円)
- 発売開始日
- 2020/12/18
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
| メーカー | PHILIPS(ディスプレイ) | |
|---|---|---|
| メーカー商品ページ | 27型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 5年間フル保証 (フルHD/IPSパネル/DP/HDMI/D-Sub/四辺薄型ベゼル/1ms/AMD FreeSync/昇降) | |
| メーカー型番 | 272E2FE/11 | |
| カラー | ブラック | |
| 画面サイズ | 27" | |
| 液晶パネル駆動方式 | IPS Technology | |
| パネルタイプ | ノングレア(反射防止) | |
| 有効表示領域(横x縦) | 597.89×336.31mm | |
| 推奨解像度 | 1920x1080 | |
| 最大表示色 | 約1677万色 | |
| 視野角 | 水平178°垂直178° | |
| 輝度 | 350 cd/m² | |
| 通常コントラスト比 | 1,000:1 | |
| スマートコントラスト比 | 80,000,000:1 | |
| 応答速度 | 通常動作時 | 14ms |
| スマートレスポンス動作時 | 4ms(GtG) / 1ms(MPRT) | |
| HDCP対応 | 対応 (HDCP1.4) | |
| 映像入力端子 | アナログ | D-Sub 15ピン x1 |
| デジタル |
HDMI1.4 x1 Display Port1.2 x 1 |
|
| 映像出力端子 | デジタル | - |
| USB Type-C最大電源供給量 | - | |
| USBポート | - | |
| 消費電力 | 使用時 | 15.15W(Typ.) |
| スタンバイ時 | <0.5W(Typ.) | |
| VESA DPM | OK | |
| 適合規格 |
EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法 |
|
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B/C1 | |
| 各種調整機能 | 色調整 | 輝度、コントラスト、色温度、sRGB |
| 画像調整 | 水平サイズ、位相、位置調整 | |
| その他 | OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode | |
| スピーカー | - | |
| オーディオ出力 | あり | |
| VESAマウント | VESA100mmx100mm | |
| VESA穴サイズ | M4×10mm | |
| 電源 | ACアダプタ | |
| ケンジントンスロット | 対応 | |
| 本体重量 | 5.23kg | |
| 梱包重量 | 7.46kg | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | 614 x 475 x 234 mm | |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 678 x 504 x 153 mm | |
| フリッカフリー/ローブルモード/ソフトブルー | あり/あり/なし | |
| チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット | -5〜20度/100mm/なし/なし | |
| 付属品(モニタ/電源ケーブル長) |
Dsub cable 1.5M HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M AC Adaptor Power cable 1.5M |
|
| 保証期間 |
お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート |
|
| 備考 | 高さ調整付き、フリッカーフリー、ローブルーモード、4 side flameless、NTSC 97.4% / sRGB 113.1%、FreeSync(HDMI,DP) | |
こちらの商品も売れています



























































