Dynabookdynabook Satellite B453/J:Cel 1005M/2G/320G_HDD/SMulti/7Pro DG/Office Psl PB453JNBPR7HA71
商品コード :TO14396318
- 価格
- 74,140円(うち消費税6,740円)
- 発売開始日
- 2013/7/31
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
dynabookSatelliteB453/J、Celeron1005M1.90GHz、15.6型HD液晶、メモリ2GB、HDD_320GB、DVDスーパーマルチドライブ、GigaLAN、無線LAN+Bluetooth、Windows7ProDG32bitSP1or64bitSP1、OfficePersonal2013、テンキー付きキーボード、PCカードスロットなし、eSATA共用端子なし、HDMI端子なし、Webカメラなし、1年保証、HDDリカバリー(Win7)+リカバリーメディア付き(Win8)
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | Dynabook |
---|---|
メーカー商品ページ | dynabook Satellite B453/J:Cel 1005M/2G/320G_HDD/SMulti/7Pro DG/Office Psl |
インストールOS詳細 | Windows 7 Professional 32ビット(Service Pack 1適用済み)/ Windows 7 Professional 64ビット(Service Pack 1適用済み)※Windows 8 Proダウングレード権行使。※Windows 7 Professional 64bitを使用するためにはHDDリカバリーが必要です。 |
ライセンスOS | Windows 8 Pro 64ビット |
CPU詳細 | インテル Celeron プロセッサー 1005M 1.90GHz |
プロセッサーテクノロジー | なし |
チップセット | モバイル インテル HM70 Express チップセット |
メインメモリ(標準) | 2GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 |
メモリスロット(空/全) | 1/ 2 |
ストレージ容量 | 320GB |
ストレージタイプ | HDD、5400rpm、Serial ATA対応 |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/ 8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル HD グラフィックス(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | 32ビット版:最大776MB(メインメモリと共用)、64ビット版:最大779MB(メインメモリと共用) |
ディスプレイ詳細 | あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1366×768ドット |
ディスプレイサイズ | 15.6型 |
解像度 | 1366×768ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション):最大2048×1536ドット、本体のディスプレイと同時表示:最大1366×768ドット、いずれも1677万色 |
メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリーカード、マルチメディアカード、対応) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T(自動認識、Wake On LAN対応) |
無線LAN | IEEE802.11a/ 11b/ 11g/ 11n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/ WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジーVer4.0 |
USB | USB3.0×2(左側面)、USB2.0×2(右側面2) |
その他インターフェース | ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 ●USB3.0×2、 ●USB2.0×2、 ●マイク入力/ ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール付きタッチパッド |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | Microsoft Office Personal 2013 |
その他ソフト | 東芝バッテリーマネージャー、東芝ピークシフトコントロール、TOSHIBA eco ユーティリティ、ウイルスバスター 2012 クラウド 90日版、東芝デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、Adobe Reader、東芝お客様登録、東芝PCヘルスモニタ、他 |
ハードウェアセキュリティ | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | 標準バッテリーパック装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm 、バッテリパック61AM(オプション)装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm |
本体重量 | 標準バッテリーパック装着時:約2400g、バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2600g |
バッテリ | リチウムイオン(バッテリーパック) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/ 60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 65W |
標準消費電力 | 約12W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 1.26W |
その他節電関連 | ●TOSHIBA ecoユーティリティ:1:ecoモード(最適化されたecoモードに一発切替)2:ピークシフト(電力需要ピーク時間帯にバッテリー駆動へ自動切替)3:バッテリーライフサイクル(バッテリー長寿命化をサポート)。 |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み)、リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット)、他 |
リカバリ用データ保存場所 | HDDリカバリー(Windows 7 Professional 32 & 64ビット)、リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) |
その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★☆ V12) |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | M区分0.13(AAA) |
その他環境及び安全規格 | 東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
法規関連確認日 | 20130717 |
SIMスロット | なし |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
こちらの商品も売れています
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート15型〜液晶