NECパーソナルLAVIE smart N14Slim SN23F ネイビーブルー/Ryzen 3 7330U/8GB/SSD256GB/ドライブレス/Win11Home/Office H&B 2021/14.0型/FHD PC-SN23F3LDZ-D
- 価格
- 112,800円(うち消費税10,254円)
- 発売開始日
- 2023/12/7
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
カートに入れる
台数限定
- 在庫
- △ 在庫僅少ございます。
- 出荷
- 平日2営業日以内に発送予定
※ご注文のタイミングによりましては当店在庫が完売となり、メーカー完売によりお届けできなくなる場合がございます。その際は、ご注文後にご連絡をさせて頂きます。
表示価格より更に割引!!(当店会員の方)
*インターネット(スマートフォン版含む)からのご注文に限り有効
*当店会員の方で、ご注文時に会員ログインを行って頂くと割引き致します
PC-SN23F3LDZ-D 専用クーポン
*当店会員の方で、ご注文時に会員ログインを行って頂くと割引き致します
PC-SN23F3LDZ-D 専用クーポン
表示期限:20:00 〜 08:00迄
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | NECパーソナル | ||
---|---|---|---|
メーカー商品ページ | LAVIE smart N14Slim SN23F ネイビーブルー/Ryzen 3 7330U/8GB/SSD256GB/ドライブレス/Win11Home/Office H&B 2021/14.0型/FHD | ||
型番 | PC-SN23F3LDZ-D | ||
本体色(色名) | ブルー(ネイビーブルー) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット | ||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 7330U プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.30GHz(最大ブースト・クロック:4.30GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド | ||
キャッシュメモリ | 10MB | ||
メインメモリ | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 8GB)/8GB | |
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14.0型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・ノングレア)(Full HD) | |
LCDドット抜けの割合 | 0.00020%以下 | ||
表示色(解像度) | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||
グラフィックスプロセッサ | AMD Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||
グラフィックスメモリ | 約5GB(メインメモリと共用) | ||
ストレージ | SSD | 約256GB(PCIe) | |
DVD/CDドライブ | − | ||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | |
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載 | ||
通信機能 | LAN | − | |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.2) | ||
入力装置 | キーボード | バックライト付き、キーピッチ19mm、キーストローク1.6mm、84キー、JIS標準配列 | |
マウス | − | ||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | ||
Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | ||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen1]×1(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き *26)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) |
Type-A | [USB 3.2 Gen1]×2 | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||
LAN | − | ||
サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力/ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 | ||
セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | ||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 324.1(W)×215.7(D)×17.1(H)mm | |
バッテリ(突起部除く) | − | ||
ACアダプタ | 約88.5(W)×51.5(D)×22.5(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) | 約1.24kg | |
バッテリ | − | ||
ACアダプタ | 約210g | ||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生時 約6.5時間 アイドル時 約12.8時間 | ||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約12.5時間 | ||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.1時間/約1.9時間 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約4.6W/約65W/約0.4W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12区分 16.8kWh/年(AA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 14) | ★★★ | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
ソフトウェアパック | ミニマムソフトウェアパック | ||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2021 | ||
主な添付品 | マニュアル、小型軽量ACアダプタ (USB-C・急速充電対応)、保証書 |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート13型〜15型未満液晶