レノボ・ジャパンLenovo ideacentre AIO 520 F0D100GCJP
- 価格
- 97,574円(うち消費税8,870円)
- 発売開始日
- 2018/6/22
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | レノボ・ジャパン | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー商品ページ | Lenovo ideacentre AIO 520 | ||||
筺体 | All-In-One (一体型) | ||||
OS | 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||
プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-7400T プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz (ターボブースト時 3.00GHz) | ||||
コア数 | 4 | ||||
キャッシュ | 6MB | ||||
統合メモリーコントローラー | 2400MHz | ||||
チップセット | インテル® B250 チップセット | ||||
メインメモリー | 容量 (標準) | 8GB (8GBx1) | |||
容量 (最大) | 8GB | ||||
仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||
メモリースロット数 | 2 (空1) | ||||
補助記憶装置(内蔵) | HDD | 1TB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) | |||
オプティカル・ドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ | ||||
メディアカードリーダー | 3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC) | ||||
表示機能 | ビデオチップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 630) | |||
ビデオRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) | ||||
外部接続最大解像度および最大発色数 | 1920x1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||
ディスプレイ | LEDバックライト付 23.8型FHD液晶(1920x1080ドット、1,677万色以上) | ||||
オーディオ・ビデオ機能 | 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||
内蔵マイクロフォン | デュアルマイクロフォン | ||||
内蔵スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
通信機能 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
ワイヤレスLAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||
Bluetooth | Bluetooth v4.0 | ||||
外部インターフェイス | USBポート | 側面 | USB 3.0 x1 | ||
背面 | USB 3.0 x1、USB 2.0 x3 | ||||
ディスプレイ関連ポート | HDMI (外部出力) | 1 | |||
HDMI (外部入力) | 1 | ||||
オーディオ関連ポート | マイク入力 | 0 | |||
ヘッドホン出力 | 0 | ||||
コンボジャック | 1 | ||||
イーサネット・コネクター(RJ-45) | 1 | ||||
キーボード | 2.4GHz日本語キーボード (ワイヤレス) | ||||
マウス | 光学ホイール・マウス (ワイヤレス) | ||||
本体カラー | シルバー | ||||
寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 541x212x416mm | |||
本体質量 | 約 6.17kg | ||||
梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約 64x20x52cm | ||||
梱包箱重量 | 約 8.87kg | ||||
電源ユニット/ACアダプター | 90W/AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80% | ||||
保存環境 | 温度:-20〜55℃、湿度:20〜93% | ||||
消費電力(W) | 最大 | 56 | |||
標準 | 15 | ||||
低電力モード(省エネ法) | 0.86 | ||||
電源オフ時 | 0.62 | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | 非対象 | ||||
Microsoft Office | なし | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コ−ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、キーボード、マウス | ||||
保証期間 | 1年間 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


こちらの商品も売れています


- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- 液晶一体型PC |
- 液晶20型〜22型未満