エプソンA3カラーページ複合機/Offirio/ADF付専用ラック(プリンター台付)モデル LP-M8040A

商品コード :EP14436923
- 価格
- 448,580円(うち消費税40,780円)
- 発売開始日
- 2013/10/28
- 送料
- 大型配送料金5,500円(うち消費税500円)
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
- その他
- こちらの商品は大型商品です。
設置サービスについてはこちらをご確認ください。
商品特徴
A3カラー複合機ADF付きモデル。カラー30枚/分、モノクロ30枚/分の高速印刷を実現。ADFからの連続コピーも24枚/分と高速。標準給紙1165枚、最大給紙1835枚と大容量給紙を実現。縦横交互排紙、USBメモリー直接印刷機能、割付をはじめとするコピー機能、パスワード印刷などのオフィスワークを支える基本機能が充実しています。スキャナ機能も充実。DocumetCaptureProに対応。スキャンした文書を編集し、SharePointやFTPサーバーへのファイル転送が容易。スキャンデータの仕分け処理が可能。PushScanのジョブを構成しておくことで、一連のスキャンに関わる複数の処理をまとめた作業がMFP本体のボタン一発で実行可能。
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
マニュアル・説明書などを見る
マニュアル名称 | ファイル容量 | ファイル名 |
セットアップガイド | 3.46MB | ![]() |
操作ガイド | 14.12MB | ![]() |
エプソンプリンター共通 ネットワークガイド | 2.36MB | ![]() |
EpsonNet Printの使い方 Win専用 | 1.48MB | ![]() |
マニュアル名称 | ファイル容量 | ファイル名 |
PostScript プリンターインストレーションキット はじめにお読みください ※対象製品:LP-M8040PS/LPPSROM | 227KB | ![]() |
エプソンプリンター共通 PostScriptプリンターガイド ※対象製品:LP-M8040PS/LPPSROM | 3.11MB | ![]() |
専用キャビネット取り付け方法 | 230KB | ![]() |
感光体ユニットの交換方法 | 475KB | ![]() |
廃トナーボックスの交換方法 | 125KB | ![]() |
PDFファイルをご覧いただく為には、Adobe® ReaderTM が必要です。 右のアイコンをクリックして、ダウンロードいただけます。 |
![]() |
詳細情報
メーカー | エプソン |
---|---|
メーカー商品ページ | A3カラーページ複合機/Offirio/ADF付専用ラック(プリンター台付)モデル |
印刷方式 | レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式) |
解像度 | 600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により最大9600×1200dpi相当) |
印字色 | カラー |
最大印字サイズ | A3 |
印字速度(モノクロ) | 30PPM |
印字速度(カラー) | 30PPM |
制御コード | ESC/ Page(モノクロ)、ESC/ Page-Color、ESC/ P スーパー(ESC/ P エミュレーション) |
文字種・文字フォント | Scalable font:日本語2書体、欧文16書体、Bitmap font:欧文4書体、OCR/ Barcode6書体 |
メモリ(標準) | 1024MB |
メモリ(最大) | 1024MB(増設不可) |
両面印刷 | あり |
給紙方式 | 標準:MPトレイ(190枚)+標準カセット1(305枚)+標準カセット2(670枚)、オプション:増設1段カセットユニット(670枚)×1段まで増設可能 ※64g/ u普通紙使用時 |
シリアル | なし |
パラレル | なし |
USB | あり Hi-Speed USB |
LAN | あり 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-Te |
その他インターフェース | 拡張スロット(オプション) |
ウォームアップ時間 | 節電復帰時:12秒以内、電源On時:43秒以内 |
本体サイズ(H×W×D) | H1140×W625×D758mm(突起物含む) ※付属の専用ラックにプリンター部を収納した状態での設置時寸法 |
本体重量 | 約115kg(消耗品含む) ※スキャナー部、プリンター部、カセットユニット、専用プリンタ台(キャスター付)、コントローラボックス部、専用ラック全てを含む数値です |
電源 | AC 100V±10%、15A、50Hz/ 60Hz共通 |
最大消費電力 | 1170W |
最大消費電力(備考) | 1170W |
グリーン購入法 | 対応 |
エコマーク | 登録 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 VCCIクラスB情報技術装置 |
TCO | 未対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない製品の為 |
印刷時消費電力 | 1170W |
スリープ時消費電力 | 10W以下 |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20130828 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


こちらの商品も売れています


関連サイト

下記フォームからでもお問い合わせいただけます。