NECパーソナルLAVIE Smart N16 SN122 ホワイト/Core i3 1215U/8GB/SSD256GB/DVD/Win11Home/Office 無し/16.0型/WUXGA IPS PC-SN122ABDZ-C
- 価格
- 112,800円(うち消費税10,254円)
- 発売開始日
- 2024/3/21
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
カートに入れる
台数限定
- 在庫
- △ 在庫僅少ございます。
- 出荷
- 平日2営業日以内に発送予定
※ご注文のタイミングによりましては当店在庫が完売となり、メーカー完売によりお届けできなくなる場合がございます。その際は、ご注文後にご連絡をさせて頂きます。
表示価格より更に割引!!(当店会員の方)
*インターネット(スマートフォン版含む)からのご注文に限り有効
*当店会員の方で、ご注文時に会員ログインを行って頂くと割引き致します
PC-SN122ABDZ-C 専用クーポン
*当店会員の方で、ご注文時に会員ログインを行って頂くと割引き致します
PC-SN122ABDZ-C 専用クーポン
有効期限:今だけ!
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | NECパーソナル | ||
---|---|---|---|
メーカー商品ページ | LAVIE Smart N16 SN122 ホワイト/Core i3 1215U/8GB/SSD256GB/DVD/Win11Home/Office 無し/16.0型/WUXGA IPS | ||
型番 | PC-SN122ABDZ-C | ||
本体色(色名) | ホワイト(パールホワイト) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット | ||
プロセッサー | インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー | ||
動作周波数 | 最大4.40GHz | ||
コア数/スレッド数 | 6コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||
キャッシュメモリ | 10MB | ||
メインメモリ | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB | |
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | ||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角)(WUXGA) | |
LCDドット抜けの割合 | 0.00009%以下 | ||
表示色(解像度) | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||
グラフィックスメモリ | 約4GB(メインメモリと共用) | ||
ストレージ | SSD | 約256GB(PCIe) | |
DVD/CDドライブ | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™ 機能搭載 | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3) | ||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | |
マウス | − | ||
ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | ||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | ||
Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | ||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen 2]×1 |
Type-A | [USB 3.2 Gen 1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||
LAN | RJ45×1 | ||
サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力/ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
セキュリティ(指紋センサ) | − | ||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.5(D)×24.6(H)mm | |
バッテリ(突起部除く) | − | ||
ACアダプタ | 約108.5(W)×46.5(D)×29.5(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) | 約2.1kg | |
バッテリ | − | ||
ACアダプタ | 約240g | ||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生時 約3.8時間 アイドル時 約6.3時間 | ||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約7.9時間 | ||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約7.7W/約65W/約0.5W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12区分 23.0kWh/年(AA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 14) | ★★★ | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
ソフトウェアパック | ミニマムソフトウェアパック | ||
オフィスアプリ | − | ||
主な添付品 | マニュアル、ACアダプタ、保証書 |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート15型〜液晶