ASUS TeKZenFone Max Pro (M2) ミッドナイトブルー(6.3インチ/フルHD+/RAM 4GB/ROM 64GB/Android8.1/大容量5000mAhバッテリー搭載) ZB631KL-BL64S4
- 価格
- 38,340円(うち消費税3,485円)
- 発売開始日
- 2019/3/15
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
【最強レベルのスタミナ大容量バッテリー】
5000mAhの超大容量バッテリーを内蔵するZenFoneMaxPro(M2)は、約35日間の連続待受時間を実現。
【何をするでもスムーズ快適性能】
省電力性に優れたQualcommSnapdragon660の高性能プロセッサーに4GBメモリを搭載。高精細動画の再生やモバイルゲームなどマルチタスクもスムーズに動作し、低消費電力も実現しました。
【本格的な写真が簡単に驚異のAIカメラ】
背面には高画質デュアルレンズカメラを搭載。最適なカメラモードを選択するので、誰でも簡単に綺麗な写真が撮影可能。
【強くて美しい磨き上げられたデザイン性】
ZenFoneMaxPro(M2)は、光を捉え美しく変化するWaveFinishで仕上げた高級感のあるデザイン。2.5D曲線ガラスで加工した最新のCorningGorillaGlass6を採用。落下に対し2倍の堅牢性を誇ります。美しさだけではなく、力強さを兼ね備えたデザインに仕上がりました。
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | ASUS TeK |
---|---|
メーカー商品ページ | ZenFone Max Pro (M2) ミッドナイトブルー(6.3インチ/フルHD+/RAM 4GB/ROM 64GB/Android8.1/大容量5000mAhバッテリー搭載) |
インストールOS詳細 | Android 8.1 (ピュアAndroid) |
CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon 660 (オクタコアCPU) |
メインメモリ | 4GB (LPDDR4X) |
ストレージタイプ | eMMC |
ストレージ容量 | 64GB |
ディスプレイ詳細 | ワイドIPS液晶 (LEDバックライト) |
ディスプレイサイズ | 6.3型 |
解像度 | 2280×1080 (FullHD+) |
タッチパネル | 対応 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
メモリカードスロット | あり microSDXCメモリーカード/ microSDHCメモリーカード/ microSDメモリーカード |
無線LAN | あり IEEE802.11b/ g/ n (周波数帯域:2.4GHz) |
WiMAX | なし |
Bluetooth | あり Bluetooth5.0 |
USB | microUSB×1 |
その他インターフェース | マイクロホン/ ヘッドホン・コンボジャック×1 |
センサ | GPS(GLONASS/ BeiDou/ Galileo/ QZSSサポート) 加速度センサー 電子コンパス 光センサー 近接センサー ジャイロスコープ 指紋センサー NFC(Type A/ B対応) |
内蔵マイク | あり |
スピーカー | あり |
Webカメラ | あり アウトカメラ:1200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 500万画素カメラ内蔵 (深度測定用) インカメラ:1300万画素カメラ内蔵 (LEDフラッシュ搭載) |
本体サイズ(H) | 158mm |
本体サイズ(W) | 75mm |
本体サイズ(D) | 8mm |
本体重量 | 175g |
駆動時間 | 連続待受時間:約840時間 (VoLTE) Wi-Fi通信時:約23時間 |
電源 | 5000mAh |
最大消費電力 | 10W |
附属品 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン ZenEar ZenEar交換用イヤーピース クリアケース ユーザーマニュアル 製品保証書 |
注意事項 | 保証期間:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 OSバージョンに関して:製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。 |
その他スペック | 本体カラー:ミッドナイトブルー |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 対象外 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 不明 |
PCリサイクル | 未対応 |
エネルギー消費効率 | 確認中 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線モジュール |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 無線モジュール |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 特記事項無し |
法規関連確認日 | 20190228 |
SIMスロット | あり SIMフリー nanoSIMスロット×2搭載 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


最近アクセスした商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- スマートフォン |
- 6.0型〜