Dynabookdynabook K70/HY (Celeron N4500/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/nanoSIM/LTE対応、ペンあり) A6K2HYW8125A
商品コード :TO16807058
- 価格
- 102,960円(うち消費税9,360円)
- 発売開始日
- -
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 在庫ございません。
- 出荷
- お取り寄せ後、出荷
※お取り寄せ納期は商品・供給状況・時期によって異なります。
メーカー完売によりお届けできなくなる場合がございます。
納期の確認依頼(お問い合わせフォーム)
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
| メーカー | Dynabook |
|---|---|
| メーカー商品ページ | dynabook K70/HY (Celeron N4500/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/nanoSIM/LTE対応、ペンあり) |
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU詳細 | Intel Celeron N4500 |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ詳細 | タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1280×800ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/ アクティブ静電結合方式( 【同梱】 専用充電式アクティブ静電ペン) |
| マルチタッチ | 対応 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC) |
| 無線LAN | あり Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/ 11a/ 11b/ 11g/ 11n準拠(WPA/ WPA2/ WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | 4G |
| 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| SIM情報 | SIMフリー |
| Bluetooth | あり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面) |
| その他インターフェース | タブレット:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ ヘッドホン出力端子×1 |
| ハードウェアキーボード | あり キーボードドック接続時:84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm |
| ポインティングデバイス | あり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/ アクティブ静電結合方式( 【同梱】 専用充電式アクティブ静電ペン) |
| センサ | 加速度センサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 500万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 200万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| 防水/防塵 | 防水なし/ 防塵なし |
| セキュリティ機能 | あり インテルPTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
| 本体サイズ(H) | 23mm |
| 本体サイズ(W) | 249mm |
| 本体サイズ(D) | 186mm |
| 本体重量 | 1097g |
| 駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/ 約16.0時間(アイドル時)、JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.2.0:約16.8時間 |
| 電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/ 60Hz(ACアダプター) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 消費電力備考 | 標準消費電力 約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 |
| その他スペック | 1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年) |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合( ★ ★ ★ V14) |
| 国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 10区分 10.0kWh(A) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 本体 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
| 法規関連確認日 | 20240830 |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
こちらの商品も売れています


- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- 2in1タブレット |
- Windows搭載




















