Dynabookdynabook V83/HS (Core i5-1135G7/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10Pro64/Office無/13.3型) A6V7HSF8H311

商品コード :TO16258147
- 価格
- 195,140円(うち消費税17,740円)
- 発売開始日
- 2021/4/20
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
1920×1080ドット/無線LAN:11ax/本体重量:約979g/SIMスロット:ありLTE(4G)対応ワイヤレスWAN(2021年4月リリース予定)SIMフリー/dynabookV83/HS、インテルCorei5-1135G72.40GHz、デジタイザー+タッチパネル付き13.3型FHD(IGZO・ノングレア)、メモリ8GB×1、256GB_SSD、無線LAN+Bluetooth、Windows10Pro64Bit、Office非搭載、クリックパッド(タッチパッド)、WEBカメラ(フロント+リア)、HDMI/USB3.1×1/TBT4×2、TPM、LTE対応ワイヤレスWAN、充電式アクティブ静電ペン付属、1年保証、HDDリカバリー(Win10)、Win11UPG要件適合商品
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | Dynabook |
---|---|
メーカー商品ページ | dynabook V83/HS (Core i5-1135G7/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10Pro64/Office無/13.3型) |
インストールOS詳細 | Windows10 Pro 64bit |
ライセンスOS | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU詳細 | Intel Core i5-1135G7 |
プロセッサーテクノロジー | 第11世代 |
チップセット | ― |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 8GB |
メモリタイプ | LPDDR4X-4266対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 |
メモリスロット(空/全) | 0/ 0 |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | SSD、PCIe対応 |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | メモリ8GB搭載時:最大4046MB(メインメモリと共用) |
ディスプレイ詳細 | あり デジタイザー+タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット |
ディスプレイサイズ | 13.3型 |
解像度 | 1920×1080ドット |
タッチパネル | 搭載 静電容量式(マルチタッチ搭載)/ アクティブ静電結合方式(充電式アクティブ静電ペン付属) |
外部ディスプレイ出力 | あり HDMI |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/ 30Hz(HDMI 4K)/ 1677万色、HDCP対応 |
メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | なし |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/ a/ b/ g/ n準拠(WPA/ WPA2/ WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | 4G |
対応SIMサイズ | nanoSIM |
SIM情報 | SIMフリー |
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 |
USB | USB3.1(Gen1)×1(右側面)、Thunderbolt 4(USB Type-C)(電源コネクタ)×2(左側面) |
その他インターフェース | マイク入力/ ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×1、USB3.1(Gen1)×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 86キー( JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm 、キーストローク: 1.5mm |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/ 充電式アクティブ静電ペン(付属) |
スピーカー | harman/ kardonステレオスピーカー |
Webカメラ | あり フロント:有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)、リア:有効画素数 約800万画素 |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、TruNote、TruNote Share、TruCapture、TruRecorder、TruNote Clip、Dolby Atmos、PC引越ナビ、他 |
ハードウェアセキュリティ | TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | 約303.9(幅)×197.4(奥行)×17.9(高さ)mm |
本体重量 | 約979g |
バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーパック) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/ 60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 65W |
標準消費電力 | 約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 0.84W |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) |
附属品 | 充電式アクティブ静電ペン、充電式アクティブ静電USB-C アダプタ、保護キャップ、ペンホルダー、ACアダプタ-、電源コード 、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 |
リカバリ用データ保存場所 | HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット) |
その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★ ★ V13) |
国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | 12区分18.8kWh(A) |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
法規関連確認日 | 20210617 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


最近アクセスした商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート13型〜15型未満液晶