Dynabookdynabook R63/B PR63BGAA537QD1H

商品コード :TO15691768
- 価格
- 143,660円(うち消費税13,060円)
- 発売開始日
- -
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | Dynabook |
---|---|
メーカー商品ページ | dynabook R63/B |
インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64ビット ※Anniversary Update 適用済 |
ライセンスOS | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU詳細 | インテル Core i3-6006U プロセッサー 2.00GHz |
プロセッサーテクノロジー | 第6世代 |
チップセット | ― |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 0/ 2 |
ストレージ容量 | 128GB |
ストレージタイプ | SSD、Serial ATA対応 |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル HD グラフィックス 520(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | メモリ4GB搭載時:最大2141MB(メインメモリと共用) |
ディスプレイ詳細 | あり 13.3型HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1366×768ドット |
ディスプレイサイズ | 13.3型 |
解像度 | 1366×768ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB、HDMI出力端子 |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション):最大3840×2160ドット/ 30Hz(HDMI 4K)HDCP対応、本体のディスプレイと同時表示:最大1366×768ドット、いずれも1677万色 |
メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/ microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/ microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード、マルチメディアカード) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T(自動認識、Wake On LAN対応) |
無線LAN | IEEE802.11a/ 11b/ 11g/ 11n/ 11ac準拠、(Wi-Fi準拠、WPA/ WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
その他無線データ転送 | BluetoothワイヤレステクノロジーVer4.0 |
USB | USB3.0×3(右側面2、左側面1) |
その他インターフェース | ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 ●USB3.0×3、 ●HDMI出力端子×1、 ●マイク入力/ ヘッドホン出力端子×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール付きクリックパッド〈タッチパッド〉 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2016 |
その他ソフト | 東芝バッテリーマネージャー、東芝ピークシフトコントロール、TOSHIBA ecoユーティリティ、東芝デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、東芝PCヘルスモニタ、PC引越ナビ、Windows Internet Explorer 11、i-フィルター 6.0(90日版)、他 |
ハードウェアセキュリティ | BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | 約316.0(幅)×227.0(奥行)×13.9〜17.9(高さ)mm |
本体重量 | 約1199g |
バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーパック) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/ 60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 45W |
標準消費電力 | 約5W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 0.7W |
その他節電関連 | ●ecoモード(最適化されたecoモードに一発切替) ●ピークシフト(電力需要ピーク時間帯にバッテリー駆動へ自動切替) ●バッテリー長寿命化をサポート |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)、他 |
リカバリ用データ保存場所 | HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)、リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット) |
その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★ ★ V13) |
国際エネルギースター | 登録(2014年7月発効の基準) |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | R区分0.023(AAA) |
その他環境及び安全規格 | 東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
法規関連確認日 | 20150217 |
SIMスロット | なし |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


最近アクセスした商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート13型〜15型未満液晶