Dynabookdynabook N51/25M (シルバー) PN51-25MNXS
- 価格
- 87,010円(うち消費税7,910円)
- 発売開始日
- 2014/6/20
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
dynabookN51/25M、CeleronN28302.16GHz、タッチパネル付き11.6型HD(LED)、メモリ4GB×1、500GBHDD、LAN、11ac+11abgn_WLAN、Bluetooth、Windows8.1Update64bit、OfficeH&B2013、本体色:シルバー、HDMI、WebcamHD(0.9M)、TileGenchakuKB、USB3.0
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | Dynabook |
---|---|
メーカー商品ページ | dynabook N51/25M (シルバー) |
インストールOS詳細 | Windows 8.1 Update 64ビット |
ライセンスOS | Windows 8.1 Update 64ビット |
CPU詳細 | インテル Celeron プロセッサー N2830 2.16GHz(インテル バースト・テクノロジー対応:最大2.41GHz) |
プロセッサーテクノロジー | なし |
チップセット | ― |
メインメモリ(標準) | 4GB |
メインメモリ(最大) | 8GB |
メモリタイプ | PC3L-10600(DDR3L-1333)対応 SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 0/ 1 |
ストレージ容量 | 500GB |
ストレージタイプ | HDD、5, 400rpm、Serial ATA対応 |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル HD グラフィックス(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | 最大1792MB(メインメモリと共用) |
ディスプレイ詳細 | あり タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1366×768ドット |
ディスプレイサイズ | 11.6型 |
解像度 | 1366×768 |
タッチパネル | 搭載 静電容量式(マルチタッチ搭載) |
外部ディスプレイ出力 | あり RGB、HDMI出力端子 |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション):最大1920×1080ドット(1080P)HDCP対応、本体のディスプレイと同時表示:最大1366×768ドット、いずれも1677万色 |
メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/ microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/ microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード、マルチメディアカード) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 100BASE-TX/ 10BASE-T(自動認識) |
無線LAN | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/ 11b/ 11g/ 11n準拠、(Wi-Fi準拠、WPA/ WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジーVer4.0 |
USB | USB3.0×1(左側面)、USB2.0×2(右側面) |
その他インターフェース | ●ヘッドセット/ ヘッドホン端子×1、 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 ●HDMI出力端子×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド、静電容量式タッチパネル |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素 |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2013 |
その他ソフト | 東芝画面設定ユーティリティ、思い出フォトビューア、Adobe Photoshop Express、PC引越ナビ、おたすけナビ、動画で学ぶWindows 8.1、ATOK 2014 for Windows(60日間無償試用版)for TOSHIBA、Windows Internet Explorer 11、SugarSync、i -フィルター 6.0(90日版)、他 |
ハードウェアセキュリティ | BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | 約284.0(幅)×208.6(奥行)×13.8〜23.5(高さ)mm |
本体重量 | 約1500g |
バッテリ | リチウムイオン(バッテリーパック) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/ 60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 45W |
標準消費電力 | 約9W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 1.4W |
その他節電関連 | 「TOSHIBA ecoユーティリティ」で節電への貢献を総合サポート。「eco充電」でバッテリー寿命が長持ち。 |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他 |
リカバリ用データ保存場所 | 内蔵HDD |
その他スペック | 保証(引き取り修理・海外保証<制限付>)1年、本体色:シルバー |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★☆ V13) |
国際エネルギースター | 登録(2014年6月発効の基準) |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | Y区分0.12(AA) |
その他環境及び安全規格 | 東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
法規関連確認日 | 20140618 |
SIMスロット | なし |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート11型〜12型未満液晶