_PowerVision 水中ドローン パワーレイ ウイザード (魚群探知機・VRゴーグル・高級ケース付属) 【国内正規品】 PowerRay Wizard
- 価格
- 158,039円(うち消費税14,367円)
- 発売開始日
- -
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
無人飛行機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて、 こちらをご確認ください
PowerRay Wizard 魚群探知機 水中ドローン 商品詳細
高性能魚群探知機を搭載。魚群探知機は単独でも使用可能





商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー商品ページ | PowerVision 水中ドローン パワーレイ ウイザード (魚群探知機・VRゴーグル・高級ケース付属) 【国内正規品】 | |
---|---|---|
PowerRay本体 | サイズ | 465x270x126mm |
重さ | 3.8kg (空気中で) | |
動作環境温度 | 0〜40°C | |
最大深度 | 30m | |
水深定位精度 | ±10cm | |
最大前進速度 | 1.5m/s(静水中) | |
最長動作時間 | (静水中)4h 低速 1.5h 中速 0.5h 高速 | |
充電時間 | 2.5h | |
スクリュー | 3 個(水平2機、垂直1機) | |
バッテリ | 94.72Wh(14.8V 6400mAh) LiPo | |
カメラ | レンズ | FOV 95°(空気中) |
絞り | F2.8 | |
撮像素子 | 1/2.3 inch CMOS,有効解像度 12M | |
静止画解像度 | 12M: 4000x3000 4:3 (default)、8M: 3840x2160 16:9、5M: 2560x1920 4:3 | |
ビデオ解像度 | 4K: 3840x2160 25fps (default)、1440P:2560x1440 50fps、FHD:1920x1080 30/60fps | |
ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
連写 | 1/3/5 | |
記憶容量 | 32G/64G | |
コントローラ | 周波数 | 2.4〜2.483GHz |
最大の転送距離 | 10m | |
動作温度 | 0〜40°C | |
携帯端末対応サイズ | 幅さ41〜175mm(iPad Mini対応) | |
動作時間 | ≦20h | |
充電時間 | ≧3.5h | |
ベースステーション | 周波数 | 2.4〜2.483GHz |
動作時間 | ≦3h | |
充電時間 | ≧2.5h | |
通信ケーブル | 長さ 50m/70m | |
魚群探知機 | ソナー周波数 | 125KHz |
探知角度 | 30° | |
動作深度 | 0.6〜40m | |
動作温度 | 0〜40°C | |
通信周波数 | 無線LAN 2.4〜2.483GHz | |
最大通信距離 | 90m | |
距離解像度 | 0.1m | |
動作時間 | ≦2h | |
充電時間 | ≧3h | |
VRゴーグル | FOV 視野角 | 100° |
IPD(瞳の距離) | 53〜77mm | |
携帯端末画面対応サイズ | 4.7〜5.5 | |
眼鏡使用 | 可 | |
充電器 | 入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz 1.6A |
出力電圧 | 16.8V/4.5A(M16防水継手) | |
出力電圧 | 5.0V/2.0A(M12防水継手) | |
出力電圧 | 5.0V/2.0A(Micro USB) | |
出力電圧 | 5.0V/0.2A(USB) |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


- OCN オンラインショップ |
- カメラトップ |
- カメラ・ネットワークカメラ・光学機器 |
- ドローン |
- ドローン本体