パナソニックTOUGHPAD FZ-G1 Windows7ダウングレードモデル(Xi(LTE)対応) FZ-G1FABZJCJ

商品コード :PA14782867
- 価格
- 244,860円(うち消費税22,260円)
- 発売開始日
- 2014/8/19
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | パナソニック |
---|---|
メーカー商品ページ | TOUGHPAD FZ-G1 Windows7ダウングレードモデル(Xi(LTE)対応) |
インストールOS詳細 | Windows8.1 Pro Update 64bit (Win7 Pro32bitダウングレード済) |
インストールOS詳細 | Windows8.1 Pro Update 64bit (Win7 Pro32bitダウングレード済) |
ライセンスOS | Windows 8.1 Pro 64bit |
CPU詳細 | Core i5-4310U vPro |
CPU詳細 | Core i5-4310U vPro |
メインメモリ | 4 |
ストレージタイプ | SSD Serial ATA |
ストレージ容量 | 128GB |
プロセッサーテクノロジー | vProテクノロジー |
ディスプレイ詳細 | TFTカラーIPS液晶(AR処理静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー機能付き) |
チップセット | CPUに内蔵 |
メインメモリ(標準) | 4GB |
ディスプレイサイズ | 10.1型 |
解像度 | 1920×1200ドット |
メインメモリ(最大) | 4GB |
メモリタイプ | DDR3L SDRAM |
タッチパネル | 対応 AR処理静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー機能付き |
メモリスロット(空/全) | 0/ 0 |
外部ディスプレイ出力 | HDMI出力 |
ストレージ容量 | 128GB |
ストレージタイプ | SSD Serial ATA |
メモリカードスロット | なし |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | あり IEEE802.11a(W52/ W53/ W56)/ b/ g/ n/ ac準拠 |
その他ドライブ | なし |
WiMAX | なし |
グラフィックコントローラ | インテルHDグラフィックス4400 |
WWAN | ありdocomo LTE |
ディスプレイ詳細 | あり TFTカラーIPS液晶(AR処理静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー機能付き) |
ディスプレイサイズ | 10.1型 |
解像度 | 1920×1200 |
Bluetooth | あり Bluetooth v4.0 |
タッチパネル | 搭載 AR処理静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー機能付き |
外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力 |
USB | USB3.0x1(右側面) |
その他インターフェース | 拡張バスコネクター(クレードル接続用) |
メモリカードスロット | なし |
ハードウェアキーボード | なし |
ポインティングデバイス | あり AR処理静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー機能付き |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | なし |
無線LAN | IEEE802.11a(W52/ W53/ W56)/ b/ g/ n/ ac準拠 |
WiMAX | なし |
スピーカー | モノラル |
Webカメラ | あり フロント HD対応92万画素/ リア HD対応500万画素 |
WWAN | あり |
その他無線データ転送 | Bluetooth v4.0 |
USB | USB3.0x1(右側面) |
その他インターフェース | 拡張バスコネクター(クレードル接続用) |
セキュリティ機能 | セキュリティロック、TPM |
本体サイズ(H) | 19mm |
TVチューナー | なし |
本体サイズ(W) | 270mm |
キーボード | なし |
本体サイズ(D) | 188mm |
ポインティングデバイス | あり AR処理静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー機能付き |
スピーカー | モノラル |
本体重量 | 1100g |
Webカメラ | フロント HD対応92万画素/ リア HD対応500万画素 |
駆動時間 | 9時間 |
オフィスソフト | なし |
ハードウェアセキュリティ | セキュリティロック、TPM |
最大消費電力 | 60W |
本体サイズ(H×W×D) | 18×270×188 |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:-10℃〜50℃、湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) |
本体重量 | 1100 |
バッテリ | リチウムイオン |
電源 | AC 100V〜240V、50Hz/ 60Hz |
グリーン購入法 | 対応 |
最大消費電力 | 60W |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★ ★V13) |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:-10℃〜50℃、湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
リカバリ用データ保存場所 | 内蔵SSD |
エネルギー消費効率 | 2011年度基準S区分0.026 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 適合 |
法規関連確認日 | 20140701 |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 2011年度基準S区分0.026 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
SIMスロット | ありdocomo LTE |
電波法 | 適合 |
電気通信事業法 | 適合 |
SIMスロット | ありdocomo 固定 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


最近アクセスした商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- 産業用PC |
- タブレット