レノボ・ジャパン(Cons)【Cons】Lenovo IdeaCentre AIO350i (i5-10400T/8GBMEM/1024GB/Win10Home/23.8インチ) F0EU003LJP
- 価格
- 83,800円(うち消費税7,618円)
- 発売開始日
- 2020/12/18
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | レノボ・ジャパン(Cons) | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品シリーズ | Lenovo IdeaCentre AIO350i | ||||
製品番号(保守用製品番号) | F0EU003LJP | ||||
筺体 | All-In-One (一体型) | ||||
OS | 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||
稼働確認済OS | Windows 10 Home 64bit | ||||
プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-10400T プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.00GHz (ターボブースト時 3.60GHz) | ||||
コア数 | 6 | ||||
統合メモリコントローラー | 2666MHz | ||||
チップセット | インテル® B460 チップセット | ||||
メインメモリ | 容量 (標準) | ※1 | 8GB (4GB x 2) | ||
容量 (最大) | 8GB | ||||
仕様 | DDR4-2666 SDRAM SODIMM | ||||
メモリスロット数 | ※2 | 2 (空0) | |||
補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※3 | 1TB (5400rpm/シリアルATA/2.5インチ) | ||
SSD | ※3 | なし | |||
Optane™ メモリー | なし | ||||
オプティカル・ドライブ | ※4 | DVDスーパーマルチ ドライブ | |||
メディアカードリーダー | 3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC) | ||||
表示機能 | ビデオチップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 630) | |||
外部接続最大解像度および最大発色数 | ※5 | 1920 x 1080ドット@60Hz、1677万色(HDMI接続時) | |||
ディスプレイ | 23.8型広視野角ワイド液晶(1920x1080ドット@60Hz、約1,677万色) | ||||
オーディオ・ビデオ機能 | 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||
内蔵マイクロホン | あり(モノラルマイクロホン) | ||||
内蔵スピーカー | ステレオスピーカー(3W+3W) | ||||
通信機能 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
ワイヤレスLAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||
外部インターフェイス | USBポート | 側面 | ※6 | USB 3.0 x 1 | |
背面 | ※6 | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 | |||
ディスプレイ関連ポート | HDMI (外部出力) | ※6 | 1 | ||
HDMI (外部入力) | ※6 | 0 | |||
HDMIコンボ端子(外部入力・出力対応) | ※6 | 0 | |||
オーディオ関連ポート | マイク入力 | ※6 | 0 | ||
ヘッドホン出力 | ※6 | 0 | |||
コンボジャック | ※6 | 1 | |||
イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※6 | 1 | |||
キーボード | ※7 | ワイヤレス日本語キーボード | |||
マウス | ※7 | ワイヤレスレーザーマウス | |||
カラー | 本体(ブラック)、キーボード(ブラック)、マウス(ブラック) | ||||
寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 541 x 185 x 447mm | |||
本体質量 | 約 5.9kg | ||||
梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約 70 x 25 x 54cm | ||||
梱包箱重量 | 約 7.4kg | ||||
AC アダプター | ※8 | 90W / AC 100-240V(50/60Hz) | |||
使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80% | ||||
保存環境 | 温度:-40〜55℃、湿度:20〜93% | ||||
最大消費電力(W) | 90 | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※9 | 14区分57.8kWh/year(AAA) | |||
Microsoft Office | なし | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス | ||||
保証 | 保証期間 | ※10 | 1年間 | ||
国内での修理 | ※10 | 引き取り修理 | |||
ソフトウェア | ※11 | Microsoft Edge、その他 | |||
発表日 | 2020年12月15日 | ||||
仕切りコード | PC-1H |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
こちらの商品も売れています
商品コード : AZ16492827
型番 : E1600WKAT-BA087X
83,050円(うち消費税7,550円)
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- 液晶一体型PC |
- 液晶22型〜24型未満