iiyama24.1型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XB2485WSU-2 (LED、IPS、WUXGA解像度) マーベルブラック XB2485WSU-B2

商品コード :ID14432075
- 価格
- 43,450円(うち消費税3,950円)
- 発売開始日
- -
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
●24.1型AH-IPS方式パネル
●ホワイトLEDバックライトで省エネ設計
●広視野角IPSパネルを採用左右上下178°
●水銀不使用のため環境に優しい
●WUXGA1920x1200モード対応
●110mmの昇降スタンド、ピボット、スウィーベル機能搭載
●DisplayPortI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
●4ポートUSBハブ搭載
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | iiyama |
---|---|
メーカー商品ページ | 24.1型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XB2485WSU-2 (LED、IPS、WUXGA解像度) マーベルブラック |
サイズ | 24型 |
液晶パネルメーカー名 | 非公開 |
液晶パネル方式 | AH-IPS/ ノングレア(非光沢) |
表示色 | 約1677万色 NTSC比 76%(CIE 1931) |
ピッチ | 0.270mm |
走査周波数(水平) | アナログ:30〜94kHz、デジタル:30〜80kHz |
応答速度 | 5ms |
走査周波数(垂直) | アナログ:50〜75Hz、デジタル:55〜70Hz |
解像度 | 1920×1200 |
輝度 | 300cd/ m2 |
コントラスト比 | 1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時) |
視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) |
入力信号 | セパレート同期:TTL, 正極性/ 負極性 |
入力端子 | D-SUBミニ15pinコネクタ、DVI-D24pinコネクタ(HDCP機能付、DisplayPort×1(Ver1.2) |
ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)/ DVI-Dケーブル(1.8m)/ D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/ 電源コード(1.8m)/ オーディオケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) |
アダプタ | 無(内蔵) |
USB | USB2.0×4 |
スピーカー | あり 1.5W×2 |
適合規格 | TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、国際エネルギースタープログラム |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B対応 |
本体サイズ(H×W×D) | 416〜526(H)×561(W)×244.5(D) |
本体重量 | 6.7kg(4.5kgスタンド含まず) |
本体カラー | マーベルブラック |
電源 | AC100〜240V 50/ 60Hz |
最大消費電力 | 60W |
最大消費電力(備考) | 60W |
グリーン購入法 | 2017 年3 月迄までのグリーン購入法には対応 |
PCグリーンラベル | 不適合 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 VCCI-B対応 |
TCO | 対応 TCO Certified対応 |
PCリサイクル | 対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | CE(2016年4月20日以降のCEには対応しておりません。)、TUV-GS、VCCI-B、 |
電波法備考 | 対象外 |
電気通信事業法備考 | 対象外 |
標準消費電力 | 36W |
スリープ時消費電力 | 0.5W(最大)※ オーディオ機器未接続時 |
電源OFF時消費電力 | 0.3W |
その他節電関連 | Ecoモード機能で3パターンの消費電力を削減。Ecoモード1:31.3W(標準より消費電力を約13%削減) 、Ecoモード2:26.6W(標準より消費電力を約26%削減) 、Ecoモード3:19.4W(標準より消費電力を約46%削減) |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20130624 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


こちらの商品も売れています

