DELLPrecision Tower 3660(Core i9-12900/32GB/SSD・256GB+HDD・1TB/DVD+/-RWドライブ/Win11Pro(DGR)/Officeなし/Nvidia RTX A4000/3年保守) DTWS029-008N3

商品コード :DE16359488
- 価格
- 452,870円(うち消費税41,170円)
- 発売開始日
- -
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能

- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
初期不良・不具合対応は全てメーカー(DELL社)との直接対応となります。当店経由での初期不良・不具合対応は致しかねますので、ご了承の上でご注文頂けますようお願い申し上げます。
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | DELL |
---|---|
メーカー商品ページ | Precision Tower 3660(Core i9-12900/32GB/SSD・256GB+HDD・1TB/DVD+/-RWドライブ/Win11Pro(DGR)/Officeなし/Nvidia RTX A4000/3年保守) |
インストールOS詳細 | Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語 |
ライセンスOS | Windows 11 Pro |
CPU詳細 | 第12世代 インテル Core i9-12900 プロセッサー (30MB キャッシュ、16 コア (8P+8E)、2.4GHz ー 5.1GHz (65W)) TDP |
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 (Alder Lake) Core i9 |
メインメモリ(標準) | 32GB |
メインメモリ(最大) | 128GB |
メモリタイプ | 32GB、 2x16GB、 DDR5 最大 4400MHz UDIMM 非-ECC メモリー(最大128GB) |
メモリスロット(空/全) | (空2/ 全4) |
ストレージ容量 | 1256GB |
ストレージタイプ | 256GB PCIe NVME Class 35 M.2 SSD/ 1TB 7200rpm SATA 3.5インチ HDD |
光学ドライブ | 8x DVD+/ -RW 9.5mm 光学ディスクドライブ |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | NVIDIA RTX A4000、16GB、 4DP |
ディスプレイ詳細 | なし |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり DisplayPort 1.4 x 2 |
メモリカードスロット | あり SDカード リーダー4.0 |
有線LAN | RJ-45 x 1 (10/ 100/ 1000Mbps) |
無線LAN | なし |
その他無線データ転送 | なし |
USB | 前面:USB3.2Gen1(5Gbps)(PowerShare対応)x1、USB3.2Gen1(5Gbps)x1、USB3.2Type-CGen2(10Gbps)x1、USB3.2Type-CGen2x2(20Gbps)(PowerShare対応)x1背面:USB2.0(480Mbps)(SmartPowerOn搭載)x2、USB3.2Gen2(10Gbps)x2、USB3.2Type-CGen2(10Gbps)x2 |
その他インターフェース | ライン出力 x 1、ユニバーサル オーディオ ジャック x 1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり Dell Wired キーボード KB216 ブラック (日本語) |
ポインティングデバイス | あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック |
スピーカー | あり 内蔵スピーカー |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | なし |
本体サイズ(H×W×D) | 高さ:369.3mm x 幅:173mm x 奥行き:420.2mm |
本体重量 | ベースモデル最小構成重量 8500g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 |
電源 | 500W 最大92%効率 (80 Plus プラチナ) 電源ユニット |
最大消費電力(備考) | 確認中 |
リカバリ用データ保存場所 | なし |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 未対応 |
エネルギー消費効率 | 確認中 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対象外 |
電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。 |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 |
法規関連確認日 | 20160318 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ワークステーション |
- デスクトップ型