NECパーソナル(Cons)LAVIE Smart N13Slim SE33E ポーラーブルー/Ryzen 5 7535HS/メモリ16GB/SSD256GB/ドライブレス/Win11home/Microsoft 365 Basic + Office H&B 2024 /13.3型IPS/WUXGA PC-SE33E38D1-D
- 価格
- 174,799円(うち消費税15,890円)
- 発売開始日
- 2025/1/31
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- △ 在庫僅少ございます。
- 出荷
- 平日2営業日以内に発送予定
※ご注文のタイミングによりましては当店在庫が完売となり、メーカー完売によりお届けできなくなる場合がございます。その際は、ご注文後にご連絡をさせて頂きます。
商品特徴
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | NECパーソナル(Cons) | ||
---|---|---|---|
メーカー商品ページ | LAVIE Smart N13Slim SE33E ポーラーブルー/Ryzen 5 7535HS/メモリ16GB/SSD256GB/ドライブレス/Win11home/Microsoft 365 Basic + Office H&B 2024 /13.3型IPS/WUXGA | ||
型番 | PC-SE33E38D1-D | ||
本体色 | ポーラーブルー | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット | ||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | ||
動作周波数 | 3.30GHz(最大ブースト・クロック:4.55GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 6コア/12スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||
キャッシュメモリ | 19MB | ||
メインメモリ | 標準容量/最大容量 | 16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)/16GB | |
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア) (WUXGA: 1920×1200) | |
LCDドット抜けの割合 | 0.00018%以下 | ||
表示色(解像度) | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||
別売の外付けディスプレイ接続時(USB 3.2 Gen 2 Type-C(DisplayPort)接続時) | 最大1677万色(3840×2160ドット、2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット) | ||
グラフィックスプロセッサ | AMD Radeon™ 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵) | ||
グラフィックスメモリ | 約9GB(メインメモリと共用) | ||
ストレージ | SSD | SSD 約256GB(PCIe) | |
DVD/CDドライブ | − | ||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載 | ||
通信機能 | LAN | − | |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3) | ||
入力装置 | キーボード | バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー | |
マウス | − | ||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | ||
Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | ||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応 (パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) |
Type-A | [USB 3.2 Gen 1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||
サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | |
ヘッドフォン出力/ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
ヘッドフォン出力/ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
メモリーカードスロット | microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1 | ||
セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | ||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 3295.6(W)×209.5(D)×15(H)mm | |
バッテリ(突起部除く) | − | ||
ACアダプタ | 約56(W)×56(D)×28.5(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) | 約1175g | |
バッテリ | − | ||
ACアダプタ | 約175g | ||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間 | ||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.1時間/約2.1時間 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.1W/約65W/約0.3W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12区分17.0kWh/年(AA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 14) | ★★★ | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
ソフトウェアパック | ミニマムソフトウェアパック | ||
オフィスアプリ | Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 | ||
主な添付品 | マニュアル、小型軽量ACアダプタ (USB-C・ウォールマウント型)、保証書 |
この商品をご覧の方が見ている商品


あなたにおすすめの商品


- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート13型〜15型未満液晶