返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | タッチパネル・システムズ |
|---|---|
| メーカー商品ページ | 50型インタラクティブ・デジタルサイネージ 赤外線走査方式タッチモニター |
| サイズ | 50型 |
| 液晶パネル方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
| 表示色 | 10.7億色 |
| ピッチ | 水平0.0951mm、垂直0.2854mm |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 視野角 | 上下左右各89° |
| 入力端子 | HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1 |
| スピーカー | あり 8W×2 |
| 最大消費電力 | 99W |
| 応答速度 | 10ms |
| 本体カラー | ダークグレー |
| タッチパネル方式 | 赤外線走査方式 |
| 出力端子 | USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1 |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| TCO | 未対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
