返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | Logitec |
|---|---|
| メーカー商品ページ | ZEROSHOCKタブレット Pro (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/10.1型/SIMスロット:なし/ハイスペックモデル) |
| インストールOS詳細 | Windows(R) 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語版) |
| CPU詳細 | Intel(R) Core(TM) i5-1335U(12Mキャッシュ、最大4.60GHz、10コア/12スレッド) |
| メインメモリ | 16GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ディスプレイ詳細 | 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:1000cd/m2 |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1920×1200ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量方式 |
| マルチタッチ | 対応 10ポイントマルチタッチ |
| メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1(SDXC:最大1TB) |
| 無線LAN | あり IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax(2.4GHz/5GHz/6GHz) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| Bluetooth | あり Bluetooth 5.3(Class 1) ※全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありません |
| USB | USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type-C)×1、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type A)×2 |
| その他インターフェース | ヘッドセットミニジャック×1、拡張コネクタ×1、ドッキングコネクタ×1 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| センサ | 加速度センサー、照度センサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | 1W×1 |
| Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 1290万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 500万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| 防水/防塵 | 防水あり(IPX5)、防塵あり(IP6X) |
| セキュリティ機能 | なし |
| 本体サイズ(H) | 191mm |
| 本体サイズ(W) | 270mm |
| 本体サイズ(D) | 23mm |
| 本体重量 | 1240g |
| バッテリ容量 | 4200mAh |
| 駆動時間 | JEITA3.0:約4.5時間(動画再生時) 約10.0時間(アイドル時)※バッテリーケアモード80%有効時、JEITA3.0:約6.0時間(動画再生時) 約12.5時間(アイドル時)※バッテリーケアモード無効時、JEITA2.0:約9.0時間※バッテリーケアモード80%有効時 |
| 電源 | ACアダプタ使用の場合 入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC19V 3.42A、充電専用Type-Cポート使用の場合 入力:USB PD 65W、Typc-Cポート使用の場合 入力:USB PD 65W |
| 最大消費電力 | 55W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:-20~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時) |
| 附属品 | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 法規関連確認日 | 20250926 |
