返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | アイオーデータ |
|---|---|
| メーカー商品ページ | 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター |
| 同時接続ユーザー数 | 推奨64台 |
| 同時接続ユーザー数 | 推奨64台 |
| 通信速度(その他サポート) | ルーター部:インターネットポート最大10Gbps/10GLANポート最大10Gbps/LANポート最大1Gbps、無線LAN側ネットワーク部:IEEE802.11be(6GHz帯)最大5765Mbps |
| 通信速度(その他サポート) | ルーター部:インターネットポート 最大10Gbps/10GLANポート 最大10Gbps/LANポート 最大1Gbps、無線LAN側ネットワーク部:IEEE802.11be(6GHz帯)最大5765Mbps |
| WANインターフェース | インターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1 |
| WANインターフェース | インターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1 |
| LANインターフェース | インターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、10GLANポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、LANポート:1Gbps/100Mbps/10Mbps×4 |
| LANインターフェース | インターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、10GLANポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、LANポート:1Gbps/100Mbps/10Mbps×4 |
| 通信プロトコル | ルーター部:TCP/IP、無線LAN側ネットワーク部:TCP/IP(IPv6/IPv4) |
| 通信プロトコル | ルーター部:TCP/IP、無線LAN側ネットワーク部:TCP/IP(IPv6/IPv4) |
| セキュリティ | 無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES) |
| セキュリティ | 無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES) |
| 付属品 | ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート |
| 付属品 | ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート |
| アスベスト | 非含有 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | 対応VCCIClassB |
| その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 法規関連確認日 | 20260610 |
| 法規関連確認日 | 20260610 |
| 本体サイズ(H) | 268mm |
| 本体サイズ(H) | 268mm |
| 本体サイズ(W) | 240mm |
| 本体サイズ(W) | 240mm |
| 本体サイズ(D) | 70mm |
| 本体サイズ(D) | 70mm |
| 本体重量 | 1800g |
| 本体重量 | 1800g |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター |
| 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター |
