返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | HP(Inc.) |
|---|---|
| インストールOS詳細 | Windows11Pro(日本語) |
| CPU詳細 | インテルCoreUltra5プロセッサー135U(最大周波数4.4GHz、Performance-cores2個、Efficient-cores8個、低消費電力Efficient-core2個/スレッド数14/キャッシュ12MB) |
| プロセッサーテクノロジー | 第14世代 |
| チップセット | プロセッサー内蔵 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | SO-DIMMDDR5-5600 |
| メモリスロット(空/全) | 0スロット/2スロット |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | M.2SSD(PCIeNVMe) |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテルグラフィックス(プロセッサー内蔵) |
| ディスプレイ詳細 | 13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200ドット、最大輝度300cd/m2、LEDバックライト) |
| ディスプレイサイズ | 13.3型 |
| 解像度 | 1920×1200ドット |
| タッチパネル | 搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI2.1ポート |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| 無線LAN | インテルWi-Fi6EAX211a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth5.3 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | SuperSpeedUSBType-A5Gbpssignalingrate×1、SuperSpeedUSBType-A5Gbpssignalingrate(チャージング)×1、Thunderbolt4(USB4Type-C40Gbpssignalingrate、USBPowerDelivery、DisplayPort1.4)×2 |
| その他インターフェース | コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 |
| ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) |
| スピーカー | AudiobyPolyStudio内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク |
| Webカメラ | FHDWebカメラ、プライバシーシャッター付き |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | HPSupportAssistant等 |
| ハードウェアセキュリティ | セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 19.9×303.1×215.1(最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm |
| 本体重量 | 約1.39kg~ |
| バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) |
| 電源 | HP65WUSBType-Cアダプター(HPファストチャージ対応、動作電圧:100-240VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63Hz) |
| 最大消費電力 | 65W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | (動作時):温度0~35℃。、湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。 |
| 附属品 | HP65WUSBType-Cアダプター、電源コード等 |
| 注意事項 | 本システムはWindows11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★Ver.14) |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分20.2kWh/年(AAA) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池 |
| 法規関連確認日 | 20251010 |
