返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | HP(Inc.) |
|---|---|
| メーカー商品ページ | HP Engage Flex Mini Retail System (Core i5-10500T/8GB/SSD・512GB/外付けDVDライター/Win11Pro/Office無) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20241209 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:電源コードセット |
| インストールOS詳細 | Windows 11Pro |
| CPU詳細 | Intel Core i5-10500(2.3 GHz, up to 3.8 GHz with Intel Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores) |
| プロセッサーテクノロジー | 第10世代 |
| チップセット | Intel Q470 Chipset |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | 8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64GB |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | 512GB M.2 2280 NVMe SSD |
| 光学ドライブ | あり:外付けDVDライター |
| ドライブベイ(空/全) | 内部2.5インチ ×1(空き) |
| グラフィックコントローラ | Intel UHD Graphics 630 |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| 外部ディスプレイ出力 | VGAポート、DisplayPort 1.4×2 |
| PCI-Expressスロット | M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN) ×1(空き)、 M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage) ×2(空き) |
| 有線LAN | Intel I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45 x1)、(特別モデルにて以下を追加可: Intel I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro RJ-45x1)) |
| 無線LAN | なし(特別モデルにて以下を追加可:IntelWi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応) |
| USB | USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C3.2 Gen 2×1 (前面) |
| その他インターフェース | CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| オフィスソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 34.2×177×175mm |
| 本体重量 | 1250g |
| 電源 | 100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m |
| 最大消費電力 | 65W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | (動作時):温度5-35°C、湿度5-90% |
| 附属品 | スタンド |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:電源コードセット |
| 法規関連確認日 | 20241203 |
