返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | Acer |
|---|---|
| メーカー商品ページ | DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証) |
| 表示方式 | DLP方式 |
| 表示方式 | DLP方式 |
| 輝度 | 4300lm |
| 輝度 | 4300lm |
| 最大解像度(RGB信号) | 1080p (1920×1080) |
| 最大解像度(RGB信号) | 1080p(1920×1080) |
| その他解像度 | 対応解像度:WUXGA (1,920×1,200)、 1080p (1,920×1,080)、WSXGA+ (1,680×1,050)、 WXGA+ (1,440×900)、WXGA (1,280×800, 1,280×768)、UXGA (1,600×1,200)、SXGA+ (1,400×1,050)、SXGA (1,280×1,024)、XGA (1,024×768)、SVGA (800×600)、VGA (640×480) |
| その他解像度 | 対応解像度:WUXGA(1,920×1,200)、1080p(1,920×1,080)、WSXGA+(1,680×1,050)、WXGA+(1,440×900)、WXGA(1,280×800,1,280×768)、UXGA(1,600×1,200)、SXGA+(1,400×1,050)、SXGA(1,280×1,024)、XGA(1,024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) |
| パネルサイズ及び駆動方式 | 0.47型 DarkChip 3 DMD |
| パネルサイズ及び駆動方式 | 0.47型DarkChip3DMD |
| パネル解像度(リアル解像度) | 1080p(1920×1080) |
| パネル解像度(リアル解像度) | 1080p (1920×1080) |
| コントラスト比 | 10,000:1 |
| コントラスト比 | 10,000:1 |
| LAMP出力 | 245W |
| LAMP出力 | 245W |
| ランプ寿命 | 5000時間 |
| ランプ寿命 | 5000時間 |
| 画面サイズ(最大) | 301型 |
| 画面サイズ(最小) | 27型 |
| 投写距離 | 10m |
| 投写距離 | 10m |
| 色再現性 | 約10億7000万色 |
| 色再現性 | 約10億7000万色 |
| スピーカー | 10W×1 |
| スピーカー | 10W×1 |
| 走査周波数(水平) | 15-100kHz |
| 走査周波数(水平) | 15-100kHz |
| 走査周波数(垂直) | 24-120Hz |
| 走査周波数(垂直) | 24-120Hz |
| 画像入力端子(PC入力) | アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、HDMI1.4a(HDCP対応)×2 |
| 画像入力端子(PC入力) | アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、HDMI 1.4a (HDCP対応)×2 |
| 音声入力端子(PC入力) | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI1.4a(HDCP対応)×2 |
| 音声入力端子(PC入力) | PC オーディオ(ステレオ ミニジャック)×1、HDMI 1.4a (HDCP対応)×2 |
| 音声出力端子(PC入力) | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 |
| 音声出力端子(PC入力) | PC オーディオ(ステレオ ミニジャック)×1 |
| 立体物投影機能 | あり(DLP3D、HDMI3D、144Hz24p) |
| 立体物投影機能 | あり(DLP 3D、HDMI 3D、144Hz 24p) |
| ズーム機能 | あり:手動 |
| ズーム機能 | あり(デジタルズーム2倍) |
| ズーム機能 | あり(デジタルズーム2倍) |
| 制御入力端子及び装置 | RS232×1 |
| 制御入力端子及び装置 | RS232×1 |
| その他インターフェース | 電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 |
| その他インターフェース | 電源供給用USBType-A端子(5V/1A)×1 |
| ケーブル | 電源ケーブル (約1.8m)、HDMIケーブル (約1.6m) |
| ケーブル | 電源ケーブル(約1.8m)、HDMIケーブル(約1.6m) |
| 本体サイズ(H) | 114mm |
| 本体サイズ(W) | 313mm |
| 本体サイズ(D) | 240mm |
| 本体重量 | 約3.0Kg |
| 電源 | AC入力 100 ~ 240V、50/60Hz |
| 電源 | AC入力100~240V、50/60Hz |
| 最大消費電力(備考) | 295W (通常使用時)、215W (Ecoモード時)、0.5W未満 (スタンバイ時) |
| 最大消費電力(備考) | 295W(通常使用時)、215W(Ecoモード時)、0.5W未満(スタンバイ時) |
| 備考 | 天井取り付け可能(ショートタイプ(型番:MC.JLC11.002)、ロングタイプ(型番:MC.JLC11.003))。別売り交換ランプキット(型番:MC.JS411.006)。 |
| 備考 | 天井取り付け可能。交換ランプキット(MC.JS411.006)天吊金具セット:ショートタイプ(MC.JLC11.002)、ロングタイプ(MC.JLC11.003) |
| 備考 | 天井取り付け可能(ショートタイプ(型番:MC.JLC11.002)、ロングタイプ(型番:MC.JLC11.003))。別売り交換ランプキット(型番:MC.JS411.006)。 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN |
| 電波法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20220810 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブル |
