返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | NECパーソナル(Cons) |
|---|---|
| メーカー商品ページ | LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル/CPU:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3/メモリ:12GB/ストレージタイプ:eMMC・256GB/OS:Android 15/11.1型/SIMスロット:無し |
| インストールOS詳細 | Android 15 |
| CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| メインメモリ | 12GB |
| ストレージタイプ | その他 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ディスプレイ詳細 | 11.1型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶 |
| ディスプレイサイズ | 11.1型 |
| 解像度 | 3200 x 2000 ドット |
| タッチパネル | 対応、静電容量タッチパネル |
| マルチタッチ | 10点 |
| 外部ディスプレイ出力 | USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応) |
| 無線LAN | あり、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| Bluetooth | あり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4) |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応) |
| その他インターフェース | USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | A-センサ(加速度)、 Hall-センサ(非接触開閉検知)、 AL-センサ(光)ジャイロスコープ(角速度)、RGBセンサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオ、4スピーカ Dolby Atoms |
| Webカメラ | 「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 1300万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 1300万画素 |
| オフィスソフト | その他 |
| 防水/防塵 | 防水ありIPX3、防塵ありIP5X |
| セキュリティ機能 | あり、顔認証 |
| 本体サイズ(H) | 7mm |
| 本体サイズ(W) | 256mm |
| 本体サイズ(D) | 166mm |
| 本体重量 | 460g |
| バッテリ容量 | 8860mAh |
| 駆動時間 | 12時間 |
| 電源 | シリコンカーボンバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | デジタルペン4、ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応(クラスB) |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 |
| 法規関連確認日 | 20260206 |
