返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。
詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
商品詳細
| メーカー | NECパーソナル(Cons) |
|---|---|
| メーカー商品ページ | LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し |
| インストールOS詳細 | Android 14 |
| CPU詳細 | MediaTek Helio G85 |
| メインメモリ | 4GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| ストレージ容量 | 64GB |
| ディスプレイ詳細 | 10.1型ワイドLED 広視野角液晶 |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1920×1200ドット |
| タッチパネル | 対応、静電容量タッチパネル |
| マルチタッチ | 10点 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | あり、microSDメモリカード |
| 無線LAN | あり、IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| Bluetooth | あり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 2.0 Type-C×1(充電および給電、OTG対応) |
| その他インターフェース | ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) |
| Webカメラ | 「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 500万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
| オフィスソフト | その他 |
| 防水/防塵 | 防水ありIPX2、防塵ありIP5X |
| セキュリティ機能 | あり、顔認証 |
| 本体サイズ(H) | 8mm |
| 本体サイズ(W) | 236mm |
| 本体サイズ(D) | 155mm |
| 本体重量 | 430g |
| バッテリ容量 | 5100mAh |
| 駆動時間 | 10.5時間 |
| 電源 | リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 20W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応(クラスB) |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 |
