Dynabookdynabook R82/P:Core M-5Y10c、4GB、128GB SSD、タッチパネル+デジタイザー付12.5_FHD、WLAN、10 Pro 64、Office無 PR82PFUDC47AD11
※上記画像は、実際の商品と異なる場合がございます。
商品コード :TO15116857
- 価格
- 199,210円(うち消費税18,110円)
- 発売開始日
- 2015/8/30
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
dynabookR82/P、IntelCoreM-5Y10c800MHz、タッチパネル+デジタイザー付12.5型_FHD、メモリ4GB、128GBSSD、GigaLAN、無線LAN+Bluetooth、Windows10Pro64Bit、Office無し、バックライトキーボード、デュアルポイント、WEBカメラ搭載、RGB、HDMI、TPM、1年保証、HDD(Win10)+DVD(Win10)
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | Dynabook |
---|---|
メーカー商品ページ | dynabook R82/P:Core M-5Y10c、4GB、128GB SSD、タッチパネル+デジタイザー付12.5_FHD、WLAN、10 Pro 64、Office無 |
インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64ビット |
ライセンスOS | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU詳細 | インテル Core M-5Y10C プロセッサー 800MHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.00GHz) |
プロセッサーテクノロジー | なし |
チップセット | ― |
メインメモリ(標準) | 4GB |
メインメモリ(最大) | 4GB |
メモリタイプ | PC3L-12800(LPDDR3-1600)対応 SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 0/ 0 |
ストレージ容量 | 128GB |
ストレージタイプ | SSD、Serial ATA対応 |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル HD グラフィックス 5300(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | 最大2131MB(メインメモリと共用) |
ディスプレイ詳細 | あり デジタイザー+タッチパネル付き 12.5型FHD TFTカラーLED液晶(ノングレア)(広視野角/ 省電力LEDバックライト) 1920×1080ドット |
ディスプレイサイズ | 12.5型 |
解像度 | 1920×1080ドット |
タッチパネル | 搭載 静電容量式(マルチタッチ搭載)/ 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) |
外部ディスプレイ出力 | あり タブレット時:HDMI(micro)出力端子、キーボードドック接続時:HDMI、RGB出力端子 |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション):最大1920×1200ドット(キーボードドック接続時)、外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション):最大1920×1080ドット(1080P) HDCP対応、本体のディスプレイと同時:最大1920×1080ドット、いずれも1677万色 |
メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリカード) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボードドック接続時) |
無線LAN | IEEE802.11a/ 11b/ 11g/ 11n/ 11ac準拠、(Wi-Fi準拠、WPA/ WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
その他無線データ転送 | BluetoothワイヤレステクノロジーVer4.0 |
USB | タブレット時:micro USB2.0×1(micro-B、右側面)、キーボードドック接続時:左記に加えてUSB3.0×2(右側面) |
その他インターフェース | タブレット: ●HDMI(micro)出力端子×1、 ●マイク入力/ ヘッドホン出力端子×1。キーボードドック接続時: ●HDMI出力端子×1、 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm(キーボードドック接続時) |
ポインティングデバイス | あり デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きタッチパッド)(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル、デジタイザー(電磁誘導方式) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | あり 有効画素数 約200万画素(前面)、有効画素数 約500万画素(背面) |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | TruNote、TruCapture、TruRecorder、ecoモード、ピークシフト、バッテリーライフサイクル、i-フィルター 6.0(90日版)、ウイルスバスタークラウド 90日版、東芝デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、東芝お客様登録、東芝PCシステム情報、他 |
ハードウェアセキュリティ | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | タブレット:約309.0(幅)×199.9(奥行)×8.8(高さ)mm、キーボードドック接続時:約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm、キーボードドックPAAPR023(オプション)接続時:約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm |
本体重量 | タブレット:約710g、キーボードドック接続時:約1410g、キーボードドックPAAPR023(オプション)接続時:約1490g |
バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーパック) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/ 60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 45W |
標準消費電力 | 約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 0.4W |
その他節電関連 | ●ecoモード(最適化されたecoモードに一発切替) ●ピークシフト(電力需要ピーク時間帯にバッテリー駆動へ自動切替) ●バッテリーライフサイクル(バッテリー長寿命化をサポート) |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)、専用デジタイザーペン、他 |
リカバリ用データ保存場所 | HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)、リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット) |
その他スペック | 1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年) |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★☆ V13) |
国際エネルギースター | 登録(2014年7月発効の基準) |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | R区分0.027(AAA) |
その他環境及び安全規格 | 東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
法規関連確認日 | 20150811 |
SIMスロット | なし |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
こちらの商品も売れています
商品コード : FJ16441025
型番 : FMVUXH1B
219,780円(うち消費税19,980円)
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ウルトラブック