DynabookSatelliteT31 186C/5W C540/512M/80G/CD/XPPro PST311SCWS11K
※上記画像は、実際の商品と異なる場合がございます。
商品コード :TO12328430
- 価格
- 82,170円(うち消費税7,470円)
- 発売開始日
- 2007/12/10
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | Dynabook |
---|---|
メーカー商品ページ | SatelliteT31 186C/5W C540/512M/80G/CD/XPPro |
インストールOS詳細 | Microsoft Windows XP Professional 正規版 SP2セキュリティ強化機能搭載 |
2次キャッシュ | 1MB(メインプロセッサに内蔵) |
CPU詳細 | Celeron540 |
BIOS | ACPI 2.0 |
筐体 | A4(2スピンドル) |
チップセット | モバイル Intel GL960 Express |
メインメモリ(標準) | 512MB |
メインメモリ(最大) | 2048MB |
メモリタイプ | PC2-4200(DDR2-533)対応SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 1/ 2 |
ストレージ容量 | 80.0GB |
光学ドライブ | CD-ROMドライブ 読出24倍速、12/ 8cmディスク対応、ATAPI接続 |
その他ドライブ | ブリッジメディアスロット×1(SDメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO対応) |
FD | なし |
グラフィックコントローラ | モバイル Intel GL960 Express チップセットに内蔵(モバイル Intel GMA X3100搭載) |
VRAM容量 | 最大128MB(メインメモリと共用) |
ディスプレイ詳細 | WXGA TFTカラー液晶 |
ディスプレイサイズ | 15.4型 |
解像度 | 1280×800ドット 最大1677万色 |
サウンドチップ | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/ 24ビットステレオ 録音時96kHz/ 20ビットステレオ) |
PCI-Expressスロット | TYPEU×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) |
IEEE1394(空/全) | あり 4pin×1 |
有線LAN | あり 100Base-TX/ 10Base-T(自動認識、Wake on LAN対応) |
モデム | なし |
ZVPort | 非対応 |
USB | あり USB2.0×4(右側面2、左側面2) |
その他インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1、ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、S-Video出力×1 |
TVチューナー | なし |
駆動時間(標準) | 標準バッテリパック装着時:約1.0時間、バッテリパック装着時(オプション):約2.0時間 |
システムバスクロック | 533MHz |
ポインティングデバイス | タッチパッド |
スピーカー | ステレオスピーカ内蔵 |
オフィスソフト | Officeなし |
サポートOS | Microsoft Windows XP Professional |
ハードウェアセキュリティ | なし |
梱包個数 | 1梱包 |
本体サイズ(H×W×D) | 約362(幅)×267.8(奥行)×33.5〜39.3(高さ)mm |
本体重量 | 標準バッテリパック装着時:約2.8kg、バッテリパック(オプション)装着時:約3.0kg |
バッテリ | リチウムイオン(バッテリパック) |
電源 | バッテリパックまたはAC100V〜240V、50/ 60Hz |
備考 | 1年保証、HDDリカバリ |
最大消費電力 | 75.00W |
最大消費電力(備考) | 75W |
アスベスト | 非含有 |
環境自己主張マーク | あり 東芝グループ地球環境マーク |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 VCCI-B対応 |
PCリサイクル | 未対応 |
エネルギー消費効率 | l 区分0.00065(AAA) |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法備考 | 対象外 |
電気通信事業法備考 | 適合 |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート15型〜液晶