SONYVAIO Fit 15A (15.5型タッチ/Win8_64/Ci3/4G/1T/Office) ブラック SVF15N17DJB
- 価格
- 151,360円(うち消費税13,760円)
- 発売開始日
- 2013/11/30
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
Windows864ビット/Corei3-4005U(1.70GHz)/拡張版IntelSpeedStepテクノロジー搭載、HTテクノロジー対応/4GB/HDD約1TB(1TB×1)(SerialATA、5400回転/分)/なし/インテルHDグラフィックス4400/15.5型ワイド(16:9)、解像度:FullHD1920×1080/TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイformobile]、オプティコントラストパネル/LEDバックライト、IPS液晶/OfficeHomeandBusiness2013/Bluetooth4.0+HS準拠/タッチパネル搭載/ブラック
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
メーカー | SONY(VAIO) |
---|---|
メーカー商品ページ | VAIO Fit 15A (15.5型タッチ/Win8_64/Ci3/4G/1T/Office) ブラック |
インストールOS詳細 | Windows 8 64ビット |
ライセンスOS | Win8 64ビット |
CPU詳細 | Core i3-4005U (1.70GHz) |
プロセッサーテクノロジー | 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
チップセット | なし |
メインメモリ(標準) | 4GB |
メインメモリ(最大) | 4GB |
メモリスロット(空/全) | 0/ 1 |
ストレージ容量 | 1000GB |
ストレージタイプ | HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/ 分) |
光学ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル HD グラフィックス 4400 |
ディスプレイ詳細 | 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080/ TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル/ LEDバックライト、IPS液晶 |
ディスプレイサイズ | 15.5型 |
解像度 | 解像度:Full HD 1920 × 1080 |
タッチパネル | 搭載 |
外部ディスプレイ出力 | HDMI出力 × 1、ステレオ、ミニ端子 × 1 (ヘッドセット対応) |
外部ディスプレイ解像度 | 1920 × 1080ドット |
メモリカードスロット | SDメモリーカード スロット × 1 |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T × 1 |
無線LAN | IEEE 802.11b/ g/ n準拠、WPA2対応、Wi-Fi 適合 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
その他無線データ転送 | なし |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function × 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port × 2 |
その他インターフェース | なし |
TVチューナー | なし |
キーボード | 日本語配列 (バックライト) (キーピッチ約19 mm、キーストローク約1.2 mm) |
ポインティングデバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
Webカメラ | Exmor R for PC CMOS センサー搭載HDウェブカメラ (有効画素数92 万画素) |
オフィスソフト | Office Home and Business 2013 |
その他ソフト | Imagination Studio VAIO Edition/ Adobe Photoshop Elements11 |
本体サイズ(H×W×D) | 約 幅377.1 mm × 高さ18.4 mm (最厚部20 mm) × 奥行253.8 mm |
本体重量 | 2290g(バッテリー込み) |
バッテリ | リチウムイオンバッテリー |
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/ 60 Hz) |
最大消費電力 | 45W |
標準消費電力 | 約15 W |
スリープ時消費電力 | 約1.1 W |
温湿度条件、最高動作高度 | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと) |
附属品 | ACアダプター |
リカバリ用データ保存場所 | HDD |
その他スペック | インテル High Definition Audio準拠/ 内蔵デュアルマイク/ ClearAudio+モード搭載/ xLOUD搭載/ CLEAR PHASE搭載/ S-FORCE Front Surround 3D/ VPT搭載/ Voice Zoom搭載/ Bluetooth 4.0 + HS 準拠 |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合( ★ ★☆ 2012) |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | R区分 0.11(A) |
その他環境及び安全規格 | eco-info |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電気通信事業法 | 適合 |
SIMスロット | なし |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
こちらの商品も売れています
- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート15型〜液晶