アイ・オー・データ機器PC3-10600(DDR3-1333)対応 240ピン DIMM 1GB DY1333-1G
※上記画像は、実際の商品と異なる場合がございます。
商品コード :QZX0004845
- 価格
- 4,950円(うち消費税450円)
- 発売開始日
- -
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
PC3-10600、DDR3-1333対応の240pinメモリーモジュールです。DDR3はDDR2の2倍のデータ転送レートを可能にしながら、電源電圧を1.5VとDDR2(1.8V)より低電圧を実現しました。
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
対応機種
仕様
通常モデル
製品別仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | DY1333-1G | DY1333-2G | DY1333-4G | DY1333-8G | DY1333-1GX2 | DY1333-2GX2 | DY1333-4GX2 | DY1333-8GX2 |
容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
質量 | 約19g | 約19g | 約18g | 約18g | 約38g | 約38g | 約36g | 約36g |
質量 (梱包時) |
約33g | 約32g | 約31g | 約31g | 約54g | 約54g | 約52g | 約52g |
共通仕様 | ||||||||
メモリータイプ | DDR3 SDRAM | |||||||
チェック機能 | なし | |||||||
ピン数 | 240pin | |||||||
メモリー速度 | 1333MHz,CL=9 | |||||||
JEDEC | JEDEC準拠 | |||||||
SPD | 対応 | |||||||
電源電圧定格 | 1.5V | |||||||
使用温度範囲 | 5〜40℃ | |||||||
使用湿度範囲 | 10〜80% ※結露なきこと | |||||||
外形寸法 | 133.35(W)×4(D)×30(H)mm | |||||||
保証期間 | 無期限 | |||||||
各種取得規格 | RoHS指令準拠 |
低消費電力モデル
製品別仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | DY1333-H1G | DY1333-H2G | DY1333-H1GX2 | DY1333-H2GX2 | ||
容量 | 1GB | 2GB | 2GB | 4GB | ||
質量 | 約15g | 約15g | 約30g(1枚あたり15g) | 約30g(1枚あたり15g) | ||
質量(梱包時) | 約29g | 約29g | 約45g | 約45g | ||
共通仕様 | ||||||
メモリータイプ | DDR3 SDRAM | |||||
チェック機能 | なし | |||||
ピン数 | 240pin | |||||
メモリー速度 | 1333MHz,CL=9 | |||||
JEDEC | JEDEC準拠 | |||||
SPD | 対応 | |||||
電源電圧定格 | 1.5V | |||||
使用温度範囲 | 5〜40℃ | |||||
使用湿度範囲 | 10〜80% ※結露なきこと | |||||
外形寸法 | 133.35(W)×4(D)×30(H)mm | |||||
保証期間 | 無期限 | |||||
各種取得規格 | RoHS指令準拠 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (C)I-O DATA DEVICE.Inc.
Copyright (C)I-O DATA DEVICE.Inc.
メーカーのHPへ
メーカー | アイ・オー・データ機器 |
---|---|
メーカー商品ページ | PC3-10600(DDR3-1333)対応 240ピン DIMM 1GB |