アイ・オー・データ機器地上デジタルチューナー内蔵 21.6型ワイド液晶ディスプレイ LCD-DTV222XBR
商品コード :QZX0003458
- 価格
- 35,410円(うち消費税3,219円)
- 発売開始日
- 2008/11/20
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
地デジやAV機器にぴったりの16:9パネルを採用したディスプレイに、地上デジタルチューナーを搭載しました。パソコン用途として快適なディスプレイを実現しながら、フルハイビジョン映像も楽しめます。
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
I・O DATA LCD-DTV222XBRのマニュアル・説明書などを見る
※上記は一部を除いてpdf形式のリンクになっています。閲覧・印刷するにはAdobe社のAdobe Reader(無料)が必要です。
詳細情報
添付品
主な添付品 |
取扱説明書、デジタル接続ケーブル(2.0m)、アンテナケーブル(2.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、B-CASカード、リモコン、単4電池×2(動作確認用)、B-CASカード固定用金具、ネジ |
仕様
パネルタイプ | 21.6型ワイドTFTカラー液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示面積(H)×(V) | 477.5×268.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大表示解像度 | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ(H)×(V) | 0.248×0.248mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角度 | 上下: 160° 左右: 170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輝度 | 300cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力信号 | 端子 | PC | ・HDCP対応DVI-D 24pin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV | ・HDMI×2(ver.1.2a) ・D5映像 ・Sビデオ ※コンポジット入力と排他利用となり、Sビデオが優先となります。 ・コンポジットビデオ(RCAタイプ) ・地上デジタルTVアンテナ ※本機では、地上アナログ放送を視聴できません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック Φ3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 2.5W+2.5W(ステレオ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォン端子 | ステレオミニジャック Φ3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上デジタル チューナー機能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種調整機能 | 子画面設定(オン・オフ、入力切換、位置、音声入換)、画面モード(標準、映画、CG、ナイト)、バックライト、コントラスト、色温度(6500K 7200K 9300K ユーザー)、ガンマ(1.8 2.2)、アスペクト比(リアル、ズーム、スマートズーム、レターボックス)、色相(赤、緑、青、シアン、マゼンダ、イエロー)、高音、低音、左右バランス、サラウンド、明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス、節電モード、スムージング、ブロックノイズ除去、ノイズ除去、三次元Y/C(オフ、固定、自動)、チャンネル設定、ボーダー色、プライオリティ、ブルースクリーン(オン・オフ)、オールリセット、入力切替、ボリューム、ミュート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | AC 100V 50/60Hz(電源内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大時 | 70W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常使用時 ※弊社実測値 |
TV表示 60W、PC表示 50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時 | 7.2W(節電モードオン時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 522×215×411mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 522×76×383mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | スタンドあり | 6.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 6.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト角 | 上: 20° 下:5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイベル角 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体色 | ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI, FDMI)対応 | ○(100mmピッチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗難防止用ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包状態の質量 / 寸法 (W×D×H) |
8.6kg / 593×170×517mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が下記対応表範囲内に適用すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度および周波数 | ●LCD-DTV222XBRシリーズ対応信号タイミング
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種規格 | J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、PSE、S-mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 5〜35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20〜80(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネルおよびバックライトは「1年間保証」となります。 |
外形寸法 (単位:mm 小数点以下四捨五入)
映像関連詳細:アスペクト比 (画面サイズ)
※:各モードは、オーバースキャン表示となります。
※1:720P(1280×720)表示の場合、4:3映像のような表示になります。
映像関連詳細:PinP
親画面 | 子画面 |
「PC-デジタル」 | 「地上デジタル放送」、「D映像」、「ビデオ」 |
●子画面位置(イメージ)
対応機種
対応機種 | DOS/Vマシン
Apple Macintoshシリーズ |
※注)TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※本機は「DisplayManager 2V」、「着ピカ」、「節電マネージャー」、「エコ番人」には対応しておりません。
※HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
Copyright (C)I-O DATA DEVICE.Inc.
メーカーのHPへ
メーカー | アイ・オー・データ機器 |
---|---|
メーカー商品ページ | 地上デジタルチューナー内蔵 21.6型ワイド液晶ディスプレイ |