NEC VersaPro VersaPro タイプVC (Ryzen 5 5500U/8GB/SSD256GB/ドライブなし/Win10Pro64/Office Home & Business 2021/13.3型FHD/Win10媒体無) PC-VK540CX9HC8BSAZZA
商品コード :K516446751
- 価格
- 79,800円(うち消費税7,254円)
- 発売開始日
- 2022/2/3
- 送料
- 商品金額合計3,000円以上で送料無料(3,000円未満の場合送料770円)※大型商品を除く
支払い方法:d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
- 在庫
- 完売しました
- 出荷
- 完売しました
商品特徴
商品のご注文について
送料について
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
返品について
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品・交換について」をご確認ください。
詳細情報
| メーカー | NEC | |
|---|---|---|
| メーカー型番 | PC-VK540CX9HC8BSAZZA | |
| 商品名 | VersaPro タイプVC (Ryzen 5 5500U/8GB/SSD256GB/ドライブなし/Win10Pro64/Office Home & Business 2021/13.3型FHD/Win10媒体無) | |
| インストールOS詳細 | Windows10 Pro(Win11 DG) | |
| 検索用インストールOS | Win10Pro64 | |
| ライセンスOS | Win11Pro64 | |
| CPU詳細 | Ryzen5 5500U | |
| 検索用CPU | Ryzen5 | |
| 検索用CPU周波数 | − | |
| プロセッサーテクノロジー | − | |
| チップセット | CPUに統合 | |
| メインメモリ(標準) | 8 | |
| メインメモリ(最大) | 8 | |
| メモリタイプ | LPDDR4X | |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 ※メモリ交換はできません | |
| ストレージ容量 | 256 | |
| ストレージタイプ | SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |
| 光学ドライブ | なし | |
| その他ドライブ | なし | |
| グラフィックコントローラ | AMD Radeon Graphics(APUに内蔵) | |
| VRAM容量 | − | |
| ディスプレイ詳細 | 13.3FHD(Webカメラ付) | |
| ディスプレイサイズ | 13.3 | |
| 解像度 | 1920×1080ドット | |
| タッチパネル | 非搭載 | |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMIポート×1、USB Type-C×1 | |
| 外部ディスプレイ解像度 | − | |
| メモリカードスロット | あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 | |
| PCI-Expressスロット | なし | |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |
| WiMAX | なし | |
| WWAN | なし | |
| 対応SIMサイズ | − | |
| SIM情報 | − | |
| その他無線データ転送 | BluetoothR Smart Ready(Ver5.1) | |
| USB | Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートパワーオフUSB充電機能付き)) | |
| その他インターフェース | なし | |
| TVチューナー | なし | |
| キーボード | あり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | |
| ポインティングデバイス | あり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載 | |
| Webカメラ | あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |
| オフィスソフト | Office Home & Business 2021 | |
| その他ソフト | − | |
| ハードウェアセキュリティ | 盗難防止用ロック | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 17.9(H)×307(W)×216(D)mm | |
| 本体重量 | 約979g | |
| 検索用本体重量 | 979 | |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ | |
| 電源 | AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。 [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |
| 最大消費電力 | 45 | |
| 最大消費電力(備考) | − | |
| 標準消費電力 | 約5W OSはWindows 11またはWindows 10 Pro、メモリ8GB、128GB SSD、小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。 | |
| スリープ時消費電力 | − | |
| その他節電関連 | − | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |
| 附属品 | VGA変換ケーブル、小型軽量ACアダプタ、保証書 他 | |
| リカバリ用データ保存場所 | Win10 Pro 添付なし(HDDにイメージ内蔵)、Win11 Proリカバリ媒体添付 | |
| 注意事項 | − | |
| その他スペック | − | |
この商品をご覧の方が見ている商品
あなたにおすすめの商品
こちらの商品も売れています


- OCN オンラインショップ |
- パソコントップ |
- PC・モバイル端末 |
- ノート |
- ノート13型〜15型未満液晶


































































